

| 機型名稱 | FC107/FC128 |
| 結構 | 全金屬結構 間歇連續左右手一體 |
| 打印模式 | 熱轉印 |
| 最大打印寬度 | 107/128mm(300dpi) |
| 打印區域 | 107/128mm*75 mm(間歇式)107/128mm*150 mm(連續式) |
| 分辨率 | 300 dpi(12 dots/mm) |
| 打印速度 | 10mm/s(間歇式)/50mm/s(連續式)-700 mm/s |
| 處理器 | 32-bit RSlC 處理器 |
| 動態記憶體 | 最小 16 MB |
| 即時時鐘功能 | STD,電池放電壽命至少3年 |
| 偵測器 | 色帶張力偵測; 熱寫頭位置偵測; 開蓋偵測,熱寫頭過溫偵測;碳帶斷裂偵測 |
| 軟包裝偵測 | 電磁感應或同步器 |
| 軟包裝材料種類 | PVDC、PET、PE、NY、CPP、OPP、BOPP,BOPET,BOPA、CPP、PE、VMPET、VMCPP等多種薄膜及復合膜類 |
| 碳帶種類 | 類型:混合基/樹脂 |
| 碳帶收容能力 | 最大長度900米(外徑最大90mm)的1”芯軸 |
| 碳帶寬度 | 寬度:55 mm 至 109mm(FC107)、130 mm(FC128) |
| 碳帶節省 | 支持交錯、徑向、多次打印信號、數字碳帶節省打印、碳帶后退等省碳帶模式,兩行打印之間的碳帶間隔最小不大于0.5 mm |
| 氣壓供應 | 最大6 bar/90 psi |
| 氣流消耗 | 0.4 ml/print at 2.5 bar |
| USB接口 | STD1端口,B型連接器,USB設備2.0 |
| USB主接口 | STD1 USB磁盤連接端口 USB 主機2.0 |
| 串口 | STD1端口,母座D-SUB 9-pin連接器默認 9600,8/N/1,波特率和格式可變 |
| 以太網接口 | STD1端口,RJ-45 連接器,IEEE802.3 10/100BASE-T |
| 硬件介面接口 | 輸入:“打印開始”和1個可配置的輸入 |
| 電源供應 | 內部開關電源模塊,I/P: AC90 V-264 V,47/63 Hz; 150 VA |
| 軟件 | 模版編輯器 |
| 認證 | CE |
| 環境條件 | 操作: 0至30°C@濕度10%至90% 無結露;儲存:-40至60°C@濕度10%至90%無結露 |
| 機器大小 | 控制器:高度小于210mm,寬度小于304mm,深度小于130mm;打印機:高度小于180 mm,寬度小于209mm,深度小于197mm |
| 機器重量 | 打印機: 10.2 kg,控制器: 4.8 kg |
| 質保 | 打印裝置:3年 |
| 控制器:3年 | |
| 熱敏頭:6個月或50 km | |
| 膠輥:5年 |
漢印高速寬幅TTO熱轉印打碼機FC107/FC128的產品特征:
? 10.1寸多點觸控電容屏操作簡便
? 內嵌電源模組
? 打碼機: 主體支架采用金屬材料,結實耐用
? 彈夾式碳帶盒,換碳帶操作方便快捷
? 自動識別碳帶,確保打印質量
? 自動偵測碳帶張力和已使用的碳帶長度
? 多種打印觸發機制
? 間歇式、連續式一體機
? 左右手機可靈活切換,無需多余器件
? 自動偵測打印頭壞點和打印機狀態
? 支持ZPL指令
? 打印日期碼、批次號、一維和二維條碼、LOGO等
| 機型名稱 | FC107/FC128 |
| 結構 | 全金屬結構 間歇連續左右手一體 |
| 打印模式 | 熱轉印 |
| 最大打印寬度 | 107/128mm(300dpi) |
| 打印區域 | 107/128mm*75 mm(間歇式)107/128mm*150 mm(連續式) |
| 分辨率 | 300 dpi(12 dots/mm) |
| 打印速度 | 10mm/s(間歇式)/50mm/s(連續式)-700 mm/s |
| 處理器 | 32-bit RSlC 處理器 |
| 動態記憶體 | 最小 16 MB |
| 即時時鐘功能 | STD,電池放電壽命至少3年 |
| 偵測器 | 色帶張力偵測; 熱寫頭位置偵測; 開蓋偵測,熱寫頭過溫偵測;碳帶斷裂偵測 |
| 軟包裝偵測 | 電磁感應或同步器 |
| 軟包裝材料種類 | PVDC、PET、PE、NY、CPP、OPP、BOPP,BOPET,BOPA、CPP、PE、VMPET、VMCPP等多種薄膜及復合膜類 |
| 碳帶種類 | 類型:混合基/樹脂 |
| 碳帶收容能力 | 最大長度900米(外徑最大90mm)的1”芯軸 |
| 碳帶寬度 | 寬度:55 mm 至 109mm(FC107)、130 mm(FC128) |
| 碳帶節省 | 支持交錯、徑向、多次打印信號、數字碳帶節省打印、碳帶后退等省碳帶模式,兩行打印之間的碳帶間隔最小不大于0.5 mm |
| 氣壓供應 | 最大6 bar/90 psi |
| 氣流消耗 | 0.4 ml/print at 2.5 bar |
| USB接口 | STD1端口,B型連接器,USB設備2.0 |
| USB主接口 | STD1 USB磁盤連接端口 USB 主機2.0 |
| 串口 | STD1端口,母座D-SUB 9-pin連接器默認 9600,8/N/1,波特率和格式可變 |
| 以太網接口 | STD1端口,RJ-45 連接器,IEEE802.3 10/100BASE-T |
| 硬件介面接口 | 輸入:“打印開始”和1個可配置的輸入 |
| 電源供應 | 內部開關電源模塊,I/P: AC90 V-264 V,47/63 Hz; 150 VA |
| 軟件 | 模版編輯器 |
| 認證 | CE |
| 環境條件 | 操作: 0至30°C@濕度10%至90% 無結露;儲存:-40至60°C@濕度10%至90%無結露 |
| 機器大小 | 控制器:高度小于210mm,寬度小于304mm,深度小于130mm;打印機:高度小于180 mm,寬度小于209mm,深度小于197mm |
| 機器重量 | 打印機: 10.2 kg,控制器: 4.8 kg |
| 質保 | 打印裝置:3年 |
| 控制器:3年 | |
| 熱敏頭:6個月或50 km | |
| 膠輥:5年 |
保持您的HPRT打印機的最新下載