

| 產品型號 | TP586 | TP586-A | TP586L | TP586L-A | |
| 打印參數 | 打印方式 | 直接熱敏 | |||
| 分辨率 | 203 dpi | ||||
| 打印寬度 | 2英寸(最大48毫米) | ||||
| 打印速度 | 最高127毫米/秒 | ||||
| 編程語言 | ESC/POS | ||||
| 打印介質 | 介質類型 | 熱敏票據紙 | |||
| 介質寬度 | 58 毫米 | ||||
| 介質厚度 | 0.06~0.1毫米 | ||||
| 紙卷外徑 | 最大60毫米 | ||||
| 出紙方向 | 上出紙 | ||||
| 裁切方式 | 撕紙刀 | 不支持 | 支持 | ||
| 自動切刀 | 半切 | 不支持 | |||
| 儲存器 | 內存 | 64KB | |||
| 閃存 | 4MB | ||||
| 字符 | 中文 | 簡/繁體:24×24dots | |||
| 字母數字 | Font A 12×24dots,Font B 9×17dots | ||||
| 代碼頁 | 47種國際字符集 | ||||
| 條碼 | 一維碼 | UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,CODE39,ITF,CODABAR,CODE128,CODE93 | |||
| 二維碼 | QRCode | ||||
| 傳感器配置 | 標配 | 缺紙偵測,開蓋偵測,打印頭過熱偵測 | |||
| 通訊接口 | 標配 | USB Type-B | |||
| 選配 | 藍牙,串口 | ||||
| 人機交互 | 指示燈 | 1個電源指示燈,1個狀態指示燈 | |||
| 音頻/提示 | 蜂鳴器 | 揚聲器 | 蜂鳴器 | 揚聲器 | |
| 按鍵 | 1個走紙按鍵 | ||||
| 電氣參數 | 輸入 | 交流 220~240 V,50Hz,0.8A Max | |||
| 輸出 | 直流 9V / 1.5A | ||||
| 可靠性 | 熱寫頭壽命 | 50 公里 | |||
| 切刀壽命 | 100萬 | N/A | |||
| 環境參數 | 工作 | 0~45攝氏度,相對濕度10~90%,無凝露 | |||
| 儲藏 | -20~60攝氏度,相對濕度10~90%,無凝露 | ||||
| 物理特性 | 外觀尺寸 | 151 × 122.53 × 97.5 毫米 (長×寬×高) | |||
| 認證 | 中國大陸 | CCC,SRRC,CE | |||
漢印熱敏票據打印機TP586的產品特征:
● 機身小巧,節省桌面空間
● 切刀/撕紙刀可選
● USB+Bluetooth/串口 ,多種配置可選
● 支持選配語音提醒報錯功能
| 產品型號 | TP586 | TP586-A | TP586L | TP586L-A | |
| 打印參數 | 打印方式 | 直接熱敏 | |||
| 分辨率 | 203 dpi | ||||
| 打印寬度 | 2英寸(最大48毫米) | ||||
| 打印速度 | 最高127毫米/秒 | ||||
| 編程語言 | ESC/POS | ||||
| 打印介質 | 介質類型 | 熱敏票據紙 | |||
| 介質寬度 | 58 毫米 | ||||
| 介質厚度 | 0.06~0.1毫米 | ||||
| 紙卷外徑 | 最大60毫米 | ||||
| 出紙方向 | 上出紙 | ||||
| 裁切方式 | 撕紙刀 | 不支持 | 支持 | ||
| 自動切刀 | 半切 | 不支持 | |||
| 儲存器 | 內存 | 64KB | |||
| 閃存 | 4MB | ||||
| 字符 | 中文 | 簡/繁體:24×24dots | |||
| 字母數字 | Font A 12×24dots,Font B 9×17dots | ||||
| 代碼頁 | 47種國際字符集 | ||||
| 條碼 | 一維碼 | UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,CODE39,ITF,CODABAR,CODE128,CODE93 | |||
| 二維碼 | QRCode | ||||
| 傳感器配置 | 標配 | 缺紙偵測,開蓋偵測,打印頭過熱偵測 | |||
| 通訊接口 | 標配 | USB Type-B | |||
| 選配 | 藍牙,串口 | ||||
| 人機交互 | 指示燈 | 1個電源指示燈,1個狀態指示燈 | |||
| 音頻/提示 | 蜂鳴器 | 揚聲器 | 蜂鳴器 | 揚聲器 | |
| 按鍵 | 1個走紙按鍵 | ||||
| 電氣參數 | 輸入 | 交流 220~240 V,50Hz,0.8A Max | |||
| 輸出 | 直流 9V / 1.5A | ||||
| 可靠性 | 熱寫頭壽命 | 50 公里 | |||
| 切刀壽命 | 100萬 | N/A | |||
| 環境參數 | 工作 | 0~45攝氏度,相對濕度10~90%,無凝露 | |||
| 儲藏 | -20~60攝氏度,相對濕度10~90%,無凝露 | ||||
| 物理特性 | 外觀尺寸 | 151 × 122.53 × 97.5 毫米 (長×寬×高) | |||
| 認證 | 中國大陸 | CCC,SRRC,CE | |||
保持您的HPRT打印機的最新下載